Antena Fiberglass Segala Arah IP67 Luar Ruangan WIFI6 4-6dBi 20×200
perkenalan produk
Rentang frekuensi antena 2,4~2,5GHz dan 5,1~6GHz memberikan jangkauan dan penerimaan optimal untuk berbagai aplikasi nirkabel.Baik Anda menggunakan Bluetooth, BLE, ZigBee, atau LAN nirkabel, antena dual band WIFI kami adalah solusi sempurna untuk konektivitas tanpa batas.
Dilengkapi dengan penguatan 5dBi, antena ini memastikan kekuatan sinyal yang andal dan konsisten sehingga Anda dapat menikmati koneksi nirkabel tanpa gangguan.
Untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik Anda, produk ini tersedia dalam konektor header SMA atau N.Fleksibilitas ini memastikan kemudahan pemasangan dan kompatibilitas dengan berbagai peralatan, memberi Anda fleksibilitas dan kenyamanan.
Didesain dengan pola radiasi omni-arah, antena ini memiliki cakupan area yang luas dan cocok untuk berbagai lingkungan dan aplikasi.Rasakan keandalan dan kinerja luar biasa dengan efisiensi dan penguatan sangat tinggi pada 2,4 dan 5,8GHz.
Spesifikasi produk
Karakteristik listrik | ||
Frekuensi | 2400-2500MHz | 5150-6000MHz |
Impedansi | 50 ohm | 50 ohm |
SWR | <1.6 | <1.6 |
Memperoleh | 4.5dBi | 6dBi |
Efisiensi | ≈81% | ≈84% |
Lebar Sinar Horisontal | 360° | 360° |
Lebar Sinar Vertikal | 38°±5° | 28°±5° |
Polarisasi | Linier | Linier |
Kekuatan penuh | 50W | 50W |
Karakteristik Bahan & Mekanik | ||
Tipe Konektor | konektor N | |
Dimensi | Φ20*200mm | |
Berat | 0,09Kg | |
Bahan Radome | fiberglass | |
Lingkungan | ||
Suhu Operasi | - 40˚C ~ + 80˚C | |
Suhu Penyimpanan | - 40˚C ~ + 80˚C |
Parameter Pasif Antena
VSWR
Efisiensi & Keuntungan
Frekuensi (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500,0 |
Keuntungan (dBi) | 3.74 | 3.80 | 3.76 | 3.74 | 3.92 | 4.03 | 4.05 | 3.86 | 3.78 | 3.75 | 3.76 |
Efisiensi (%) | 85.04 | 83,75 | 80.47 | 78.18 | 81.27 | 84.60 | 85,85 | 81.07 | 78.67 | 77.11 | 77.54 |
Frekuensi (MHz) | 5150.0 | 5200.0 | 5250.0 | 5300.0 | 5350.0 | 5400.0 | 5450.0 | 5500.0 | 5550.0 |
Keuntungan (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3.50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3.80 |
Efisiensi (%) | 75.45 | 78.15 | 81.07 | 80,82 | 81.16 | 82.24 | 82.35 | 83,59 | 84,70 |
Frekuensi (MHz) | 5600.0 | 5650.0 | 5700.0 | 5750.0 | 5800.0 | 5850.0 | 5900.0 | 5950.0 | 6000,0 |
Keuntungan (dBi) | 4.21 | 4.63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5.65 | 6.00 | 5.76 |
Efisiensi (%) | 85,77 | 87.91 | 85.91 | 89,65 | 87.76 | 88.68 | 86.28 | 89.02 | 82.53 |
Pola radiasi
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertikal |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertikal |
5150MHz | |||
5500MHz | |||
5850MHz |